Pracownia regeneracji i sprzedaży wtryskiwaczy Bosch Pawlik Pracownia regeneracji i sprzedaży wtryskiwaczy Bosch Pawlik

Regenerujemy i sprzedajemy wtryskiwacze

Dostępne od ręki Wysyłka w 24h

Wtryski 2855491 0445120054 Bosch

Zadzwoń +48 601 856 277 Jak zamówić? Napisz do nas
Zregeneruj, kup zregenerowane lub zupełnie nowe wtryskiwacze 2855491 0445120054 Bosch
CENA Gotowe wtryskiwacze - od 190 zł
Regeneracja wtryskiwaczy - 80 zł + części
WYSYŁKA 1-2 dni
GWARANCJA 2 lata
STAN Dostępne

Zamówienia złożone do godz. 15 wysyłamy tego samego dnia!

Dlaczego warto kupić:

  • Najnowocześniejsza pracownia regeneracji wtryskiwaczy Common Rail w Polsce
  • Autoryzacja Bosch Diesel Service – gwarancja jakości – blisko 30 lat doświadczenia
  • Posiadamy już gotowe do sprzedaży wtryskiwacze w dużych ilościach i bardzo dobrych cenach
  • Oryginalne części firmy Bosch
  • Protokół badania wtryskiwacza ze stołu probierczego Bosch EPS 708 oraz Bosch DCI 700 - najnowocześniejszej maszyny w Polsce
  • 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów
  • Tysiące zadowolonych klientów
  • Sprzedaż w Polsce i za granicą
  • Szybki czas realizacji zamówienia
Regeneracja wtrysków 0445120054

Wtryskiwacze 2855491 0445120054 pasują do modeli:

CASE 580 SN 4.5 71 03/2012 - 445TA
CASE 580 SR 4.5 71 03/2008 - 12/2010 445TA
CASE 580 ST 4.5 71 10/2010 - 445TA
CASE 590 SN 4.5 81 03/2012 - 445TA
CASE 590 SR 4.5 81 01/2007 - 12/2010 445TA
CASE 590 ST 4.5 81 10/2010 - 445TA
CASE 695 SR 4.5 81 01/2007 - 12/2010 445TA
CASE 695 ST 4.5 81 10/2010 - 445TA
HEULIEZ Access' Bus GX 327 H 5.9 210 - 221 09/2009 - 12/2013 F4AE3682
HEULIEZ Access' Bus GX 427 7.8 280 09/2007 - 12/2013 F2CFE612C
HEULIEZ Access' Bus GX 427 H 5.9 210 - 221 09/2009 - 12/2013 F4AE3682
IRISBUS Proway 5.9 160 06/2006 - 12/2013 F4AE3681
IVECO 170 E 22 Attack 5.9 160 05/2012 - NEF6 BR
IVECO 170 E 28 (S, ST, T) 5.9 206 05/2012 - NEF6 BR
IVECO 240 E 22 Attack 5.9 160 05/2012 - NEF6 BR
IVECO 240 E 28 (S, S Strad 5.9 206 05/2012 - NEF6 BR
IVECO 260 E 28 5.9 206 05/2012 - NEF6 BR
IVECO EuroCargo 100 E 18 3.9 130 09/2006 - 01/2014 F4AE3481B*...
IVECO EuroCargo 100 E 18 5.9 135 09/2005 - 01/2014 F4AE3681C*...
IVECO EuroCargo 100 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO EuroCargo 100E18 5.9 132 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 MEA, AK
IVECO EuroCargo 110 E 22 5.9 160 09/2007 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO EuroCargo 110 E 25 5.9 185 09/2007 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO EuroCargo 110-180 5.9 132 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 110-220 5.9 162 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 110E22 5.9 162 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 120 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*...
IVECO EuroCargo 120 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO EuroCargo 120 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*...
IVECO EuroCargo 120 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*...
IVECO EuroCargo 120 EL 18 3.9 130 09/2005 - 01/2014 F4AE3481B*P
IVECO EuroCargo 120 EL 22 5.9 160 05/2009 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO EuroCargo 120-180 5.9 132 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 120-220 5.9 162 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 130 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*P
IVECO EuroCargo 130 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO EuroCargo 140 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*...
IVECO EuroCargo 140 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO EuroCargo 140 E 22 6.7 162 09/2013 - 12/2015 F4AFE611A*
IVECO EuroCargo 140 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*...
IVECO EuroCargo 140 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*...
IVECO EuroCargo 140-220 5.9 162 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 140-220 6.7 162 09/2015 - F4AFE611A*
IVECO EuroCargo 140-240 5.9 176 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 140-250 5.9 185 01/2018 - F4AE3681D*.. AK, MEA
IVECO EuroCargo 140-280 5.9 202 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 140E22 5.9 162 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 150 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*..
IVECO EuroCargo 150 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*..
IVECO EuroCargo 150 E 22 6.7 162 09/2013 - 12/2015 F4AFE611A*
IVECO EuroCargo 150 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO EuroCargo 150 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*..
IVECO EuroCargo 150 E 30 5.9 220 09/2005 - 01/2014 F4AE3681A*..
IVECO EuroCargo 150-240 5.9 176 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 150-250 5.9 185 01/2018 - F4AE3681D*.. AK, MEA
IVECO EuroCargo 150-280 5.9 202 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 150E22 5.9 162 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 150E24 5.9 176 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 160 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*..
IVECO EuroCargo 160 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*..
IVECO EuroCargo 160 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO EuroCargo 160 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*..
IVECO EuroCargo 160 E 30 5.9 220 09/2005 - 01/2014 F4AE3681A*..
IVECO EuroCargo 160-220 5.9 162 01/2018 - F4AEE681 MEA, AK
IVECO EuroCargo 160-240 5.9 176 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 160-250 5.9 185 01/2018 - F4AE3681D*.. AK, MEA
IVECO EuroCargo 160-280 5.9 202 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 180 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO EuroCargo 180 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*..
IVECO EuroCargo 180 E 28 6.7 206 09/2013 - 12/2015 F4AFE611C*
IVECO EuroCargo 180 E 30 5.9 220 09/2005 - 01/2014 F4AE3681A*..
IVECO EuroCargo 180-240 5.9 176 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 180-250 5.9 185 01/2018 - F4AE3681D*.. AK, MEA
IVECO EuroCargo 180-280 5.9 202 01/2018 - F4AEE681 AK, MEA
IVECO EuroCargo 180-280 6.7 206 09/2015 - F4AFE611C*
IVECO EuroCargo 180E28 5.9 202 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 MEA, AK
IVECO EuroCargo 65 E 14 3.9 103 09/2003 - 08/2008 F4AE3481C*P
IVECO EuroCargo 65 E 16 3.9 118 09/2003 - 08/2008 F4AE3481D*P
IVECO EuroCargo 75 E 14 3.9 103 09/2005 - 01/2014 F4AE3481C*...
IVECO EuroCargo 75 E 16 3.9 118 09/2005 - 01/2014 F4AE3481D*...
IVECO EuroCargo 75 E 18 3.9 130 09/2005 - 01/2014 F4AE3481B*...
IVECO EuroCargo 80 E 16 3.9 118 09/2005 - 01/2014 F4AE3481D*...
IVECO EuroCargo 80 E 18 3.9 130 09/2005 - 01/2014 F4AE3481B*...
IVECO EuroCargo 80 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO EuroCargo 90 E 18 3.9 130 09/2005 - 01/2014 F4AE3481B*...
IVECO EuroCargo 90 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*..
IVECO Euromidi CC 100E22 5.9 162 07/2013 - F4AEE681
IVECO Euromidi CC 150E24 5.9 176 09/2003 - 08/2005 F4AE0681B*C..
IVECO Euromidi CC 150E25 6.7 185 09/2013 - F4AFE611E*
IVECO Vertis 130V18 3.9 127 10/2010 - 09/2012 NEF4 AM, AS
IVECO Vertis 130V19 3.9 134 10/2012 - NEF4 AM, AS
IVECO Vertis 90V16 3.9 113 10/2010 - 09/2012 NEF4 AM, AS
IVECO Vertis 90V18 3.9 130 10/2012 - NEF4 AM, AS
NEW HOLLAND B 100 B 4.5 74 02/2008 - 12/2012 445TA
NEW HOLLAND B 100 BLR 4.5 74 02/2008 - 12/2012 445TA
NEW HOLLAND B 100 BTC 4.5 74 11/2010 - 12/2010 445TA
NEW HOLLAND B 110 4.5 79 02/2007 - 12/2008 445T
NEW HOLLAND B 110 B 4.5 81 02/2008 - 12/2012 445TA
NEW HOLLAND B 110 BTC 4.5 81 11/2010 - 04/2012 445TA
NEW HOLLAND B 115 4.5 85 02/2007 - 12/2008 445T
NEW HOLLAND B 115 B 4.5 85 02/2008 - 12/2012 445TA

Numery zamienne:

0445120054
0986435545

Numery OE:

CASE 2855491R
IRISBUS 504091504
IVECO 0000504091504
IVECO 2995474
IVECO 500061282
NEW HOLLAND 2855491

Wtryskiwacze CASE 580 SN

Koparko-ładowarka marki Case jest wydajną maszyną, która najlepiej sprawdzi się w terenie, jak również w gospodarstwach rolnych. Jej zastosowanie dotyczy między innymi przygotowanie terenu budowy chodników oraz dróg dla rowerów. Każdy użytkownik tego pojazdu może cieszyć się komfortowym przebywaniem w kabinie, jak i wydajną pracą maszyny. Pojazdy posiadające silnik wysokoprężny, są wyposażone we wtryskiwacze 2855491, których cena w sklepach motoryzacyjnych może się nieco różnić w zależności od danego wariantu. Wymiana wtryskiwaczy jest konieczna, ponieważ niewłaściwa ich praca ma negatywny wpływ na jednostkę napędową.

HEULIEZ Access' Bus GX 327

Autobus Heuliez Bus GX 327 produkowano od 2005 do 2014 roku przez francuski koncern. Autobusy te są dostępne w wielu wersjach. Różnice te mogą dotyczyć układów siedzeń, tekstury tapicerek, opcji z klimatyzacją w całym pojeździe albo tylko dla kierowcy itd. Pojazdy te mają wtrysk CR, więc warto zadbać o prawidłową eksploatację oraz o jakość tankowanego oleju napędowego. Zanieczyszczone paliwo może bardzo szybko uszkodzić wtryskiwacze 0445120054, które są niezbędnymi elementami wyposażenia układu paliwowego. Stare wtryski należy niezwłocznie wymienić na nowy albo regenerowany komplet i najlepiej, aby były zakupione w każdym dobrze wyposażonym sklepie internetowym, który oferuje wtryski w różnych wariantach cenowych.

Oceń wpis: Aktualna ocena: 4.67
Udostępnij wpis

Komentarze

Ten post nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Uzupełnij pole poprawnie
Oceń wpis:
Oceń wpis!
Uzupełnij pole poprawnie
Ta witryna jest zabezpieczona przez reCAPTCHA Google. Prywatność Warunki

Ostatnio dodane

Kontrolka check engine a ciśnienie common rail Kontrolka check engine a ciśnienie common rail

Kontrolka check engine może zapalić się, gdy układ common rail wykryje nieprawidłowe ciśnienie paliwa — zbyt wysokie

Wysokie zużycie paliwa – pompa CR do regeneracji Wysokie zużycie paliwa – pompa CR do regeneracji

Wysokie zużycie paliwa często wskazuje na problemy z pompą wysokiego ciśnienia w układzie Common Rail, która może

Diesel nie odpala – czy to pompa Common Rail? Diesel nie odpala – czy to pompa Common Rail?

Gdy silnik Diesla nie odpala, jedną z możliwych przyczyn może być niesprawna pompa Common Rail, która nie wytwarza

W jakich silnikach najczęściej pada pompa Common Rail? W jakich silnikach najczęściej pada pompa Common Rail?

Pompa Common Rail najczęściej ulega awarii w silnikach wysokoprężnych o dużym przebiegu, zwłaszcza tam, gdzie stosowane

Pompa CR – metaliczne opiłki w filtrze paliwa Pompa CR – metaliczne opiłki w filtrze paliwa

Pojawienie się metalicznych opiłków w filtrze paliwa może świadczyć o zużyciu elementów roboczych pompy Common

Objawy zapowietrzenia vs uszkodzona pompa Common Rail Objawy zapowietrzenia vs uszkodzona pompa Common Rail

Objawy zapowietrzenia układu Common Rail często obejmują trudności z uruchomieniem silnika, jego nierówną pracę

Pompa Common Rail – precyzyjna regulacja dawki po naprawie Pompa Common Rail – precyzyjna regulacja dawki po naprawie

Po naprawie pompy Common Rail konieczna jest precyzyjna regulacja dawki paliwa, aby zapewnić prawidłowe ciśnienie

Wymiana zaworu SCV czy regeneracja całej pompy Common Rail? Wymiana zaworu SCV czy regeneracja całej pompy Common Rail?

Decyzja między wymianą zaworu SCV a regeneracją całej pompy Common Rail zależy od stopnia jej zużycia i wyników

Zobacz wszystkie