Zadzwoń +48 601 856 277 Jak zamówić? Napisz do nas

Wtryskiwacz 4897271 Bosch QS | Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen

Wtryskiwacz 4897271 Bosch QS | Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen
Wtryskiwacz 4897271 Bosch QS | Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen
Wtryskiwacz 4897271 Bosch QS | Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen

Wtryskiwacz 4897271 Bosch QS | Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen

/ Aktualna ocena: 5.00

Cena:

od 190.00 zł

0 445 120 007
2 830 224, 1407306, 1409652, 1405332, 4896444, 2830221, 3230159500, 4897271, 2830957, 2R0 130 201 A
0 986 435 508
DOSTĘPNE W MAGAZYNIE
Mamy dla Ciebie ponad 4000 dostępnych wtryskiwaczy do Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen!
Cena:
Gotowe wtryskiwacze - od 190 zł
Regeneracja wtryskiwaczy - 80 zł + części
Czas realizacji:
1-2 dni
Gwarancja:
2 lata bez limitu kilometrów
Dostępne:
24 szt
Wtryskiwacz 4897271 Bosch QS | Audi, Case, Cummins, Daf, Iveco, Volkswagen

Dlaczego warto kupić:

• Najnowocześniejsza pracownia regeneracji wtryskiwaczy Common Rail i benzynowych w Polsce 
• Autoryzacja Bosch Diesel Service – gwarancja najwyższej jakości usług
• 30-letnie doświadczenie w naprawie podzespołów układu paliwowego
• Gotowe do sprzedaży wtryskiwacze w dużych ilościach i atrakcyjnych cenach
• Oryginalne części firmy Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO
• Specyfikacja ze stołu probierczego Bosch EPS 708 oraz Bosch DCI 700 potwierdzająca parametry wtryskiwacza
• 2-letni okres gwarancyjny bez limitu kilometrów
• Przyjmujemy zlecenia wysyłkowe
• Podzespoły odbieramy/wysyłamy codziennie naszym kurierem
• Sprzedaż w Polsce i za granicą
• Szybki czas realizacji zamówienia
• Najlepsze ceny w Polsce!

Od czego psują się wtryski w Dieslu?

Wtryskiwacze 4897271 / 0445120007 pasują do modeli:

AGRALE 70 MA 12.0 E-tronic 3.9 125 01/2005 - 12/2009 ISBe4 AM, AS
AGRALE 71 MT 12.0 LE/SB E-tron 3.9 125 01/2005 - 12/2009 ISBe4 AM, AS
AGRALE 83 MT 12.0 LE/SB E-tron 5.9 136 01/2005 - 12/2009 ISBe6 AM, AS
AGRALE 84 MT 12.0 LE/SB E-tron 5.9 162 01/2005 - 12/2009 ISBe6 AM, AS
CASE 367 1150 K 6.7 88 10/2006 - 12/2013
CASE 396 721D 6.7 127 01/2003 - 12/2006 N67
CASE IH 626 Maxxum MXU 110 16X16 4.5 85 07/2003 - 12/2007 NEF
CASE IH 627 Maxxum MXU 110 24x24 4.5 85 07/2003 - 12/2007 NEF
CASE IH 432 Maxxum MXU 125 16X16 6.7 92 07/2003 - 12/2007
CASE IH 223 Maxxum MXU 125 24X24 6.7 92 07/2003 - 12/2007
CASE IH 434 Maxxum MXU 135 16X16 6.7 99 07/2003 - 12/2007
CASE IH 224 Maxxum MXU 135 24X24 6.7 99 07/2003 - 12/2007
DAF 448 CF 65.180 5.9 136 02/2001 - 07/2006 CE 136
DAF 449 CF 65.220 5.9 162 01/2001 - 01/2007 CE 162
DAF 453 CF 65.250 5.9 184 03/2001 - 09/2006 CE 184 C
DAF 496 LF 45.130 3.9 99 11/2001 - 09/2006 BE 99
DAF 456 LF 45.150 3.9 110 04/2001 - 10/2007 BE 110 C
DAF 457 LF 45.170 3.9 123 04/2001 - 12/2007 BE 123 C
DAF 458 LF 45.180 5.9 136 07/2001 - 12/2008 CE 136 C
DAF 459 LF 45.220 5.9 162 11/2001 - 01/2009 CE 162 C
DAF 460 LF 55.180 5.9 136 04/2001 - 08/2008 CE 136 C
DAF 461 LF 55.220 5.9 162 04/2001 - 08/2008 CE 162 C
DAF 462 LF 55.250 5.9 184 04/2001 - 08/2008 CE 184 C
FORD 5596 Cargo C 1317 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3600 Cargo C 1317 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 5597 Cargo C 1517 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3601 Cargo C 1517 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 5598 Cargo C 1717 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 3602 Cargo C 1717 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FORD 5599 Cargo C 1722 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3955 Cargo C 1722 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 WS, ARM
FORD 5602 Cargo C 2422 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3956 Cargo C 2422 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5603 Cargo C 2428 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3957 Cargo C 2428 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5604 Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3958 Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 5605 Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3959 Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FORD 3599 Cargo C 815 E 3.9 92 - 110 01/2005 - ISBe4 AM, AS
FORD 3875 F 250 4x4 3.9 149 04/2006 - 02/2012 ISBe4 AM, AS
IVECO 1779 170 E 25 (T) 5.9 184 - 186 12/2008 - 04/2012 F4AE3681D*.. BR
IVECO 1780 240 E 25 (S) 5.9 186 12/2008 - 04/2012 F4AE3681D*.. BR
IVECO 1782 CC 170 E 22 5.9 152 - 155 06/2006 - 12/2011 F4AE 0681 D AM, AS
IVECO 1130 EuroCargo 100 E 17 3.9 125 09/2000 - 08/2003 F4AE0481A*C...
IVECO 1486 EuroCargo 100 E 17 3.9 125 09/2003 - 08/2008 F4AE0481A*C..
IVECO 1890 EuroCargo 100 E 18 3.9 130 09/2006 - 01/2014 F4AE3481B*...
IVECO 1129 EuroCargo 100 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C...
IVECO 1487 EuroCargo 100 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1605 EuroCargo 100 E 18 5.9 135 09/2005 - 01/2014 F4AE3681C*...
IVECO 1131 EuroCargo 100 E 21 5.9 154 09/2000 - 08/2003 F4AE0681D*C...
IVECO 1488 EuroCargo 100 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1606 EuroCargo 100 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO 1862 EuroCargo 110 E 22 5.9 160 09/2007 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO 1142 EuroCargo 120 E 17 3.9 125 09/2000 - 08/2003 F4AE0481A*C...
IVECO 1489 EuroCargo 120 E 17 3.9 125 09/2003 - 08/2008 F4AE0481A*C..
IVECO 1614 EuroCargo 120 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*...
IVECO 1146 EuroCargo 120 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C..
IVECO 1490 EuroCargo 120 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1143 EuroCargo 120 E 21 5.9 154 09/2000 - 08/2003 F4AE0681D*C...
IVECO 1491 EuroCargo 120 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1610 EuroCargo 120 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO 1147 EuroCargo 120 E 24 5.9 176 09/2000 - 08/2003 F4AE0681B*C..
IVECO 1492 EuroCargo 120 E 24 5.9 176 09/2003 - 08/2008 F4AE0681B*C..
IVECO 1148 EuroCargo 120 E 28 5.9 202 09/2000 - 08/2003 F4AE0681A*C..
IVECO 1493 EuroCargo 120 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2005 F4AE0681A*C..
IVECO 1149 EuroCargo 130 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C...
IVECO 1494 EuroCargo 130 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1470 EuroCargo 130 E 21 5.9 154 09/2001 - 08/2003 F4AE0681D*C..
IVECO 1495 EuroCargo 130 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1150 EuroCargo 130 E 24 5.9 176 09/2000 - 08/2003 F4AE0681B*C...
IVECO 1496 EuroCargo 130 E 24 5.9 176 09/2003 - 08/2008 F4AE0681B*C..
IVECO 1151 EuroCargo 130 E 28 5.9 202 09/2000 - 08/2003 F4AE0681A*C...
IVECO 1499 EuroCargo 130 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2008 F4AE0681A*C..
IVECO 1615 EuroCargo 140 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*...
IVECO 1158 EuroCargo 140 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C..
IVECO 1500 EuroCargo 140 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1882 EuroCargo 140 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1616 EuroCargo 140 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*...
IVECO 2152 EuroCargo 140 E 22 6.7 162 09/2013 - 12/2015 F4AFE611A*
IVECO 1159 EuroCargo 140 E 24 5.9 176 09/2000 - 08/2003 F4AE0681B*C..
IVECO 1501 EuroCargo 140 E 24 5.9 176 09/2003 - 08/2008 F4AE0681B*C..
IVECO 1617 EuroCargo 140 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*...
IVECO 1899 EuroCargo 140 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2008 F4AE0681A*C..
IVECO 1618 EuroCargo 140 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*...
IVECO 2678 EuroCargo 140-220 6.7 162 09/2015 - F4AFE611A*
IVECO 1860 EuroCargo 150 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*..
IVECO 1152 EuroCargo 150 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C...
IVECO 1859 EuroCargo 150 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1469 EuroCargo 150 E 21 5.9 154 09/2001 - 08/2003 F4AE0681D*C..
IVECO 1502 EuroCargo 150 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1153 EuroCargo 150 E 24 5.9 176 09/2000 - 08/2003 F4AE0681B*C...
IVECO 1503 EuroCargo 150 E 24 5.9 176 09/2003 - 08/2008 F4AE0681B*C..
IVECO 1620 EuroCargo 150 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO 1154 EuroCargo 150 E 28 5.9 202 09/2000 - 08/2003 F4AE0681A*C...
IVECO 1504 EuroCargo 150 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2008 F4AE0681A*C..
IVECO 1621 EuroCargo 150 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*..
IVECO 1622 EuroCargo 150 E 30 5.9 220 09/2005 - 01/2014 F4AE3681A*..
IVECO 2525 EuroCargo 150E22 5.9 162 09/2013 - 12/2017 F4AEE681 AK, MEA
IVECO 1861 EuroCargo 160 E 18 3.9 134 09/2005 - 01/2014 F4AE3481A*..
IVECO 1883 EuroCargo 160 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1623 EuroCargo 160 E 22 5.9 160 09/2005 - 01/2014 F4AE3681B*..
IVECO 1884 EuroCargo 160 E 24 5.9 176 09/2003 - 08/2008 F4AE0681B*C..
IVECO 1624 EuroCargo 160 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO 1885 EuroCargo 160 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2008 F4AE0681A*C..
IVECO 1625 EuroCargo 160 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*..
IVECO 1626 EuroCargo 160 E 30 5.9 220 09/2005 - 01/2014 F4AE3681A*..
IVECO 1420 EuroCargo 170 E 22 5.9 155 - 172 01/2005 - F4AE 0681 D WS, ARM
IVECO 1155 EuroCargo 180 E 21 5.9 154 09/2000 - 08/2003 F4AE0681D*C...
IVECO 1505 EuroCargo 180 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1156 EuroCargo 180 E 24 5.9 176 09/2000 - 08/2003 F4AE0681B*C...
IVECO 1506 EuroCargo 180 E 24 5.9 176 09/2003 - 08/2008 F4AE0681B*C..
IVECO 1627 EuroCargo 180 E 25 5.9 185 09/2005 - 01/2014 F4AE3681D*..
IVECO 1157 EuroCargo 180 E 28 5.9 202 09/2000 - 08/2003 F4AE0681A*C...
IVECO 1507 EuroCargo 180 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2008 F4AE0681A*C..
IVECO 1628 EuroCargo 180 E 28 5.9 205 09/2005 - 01/2014 F4AE3681E*..
IVECO 2164 EuroCargo 180 E 28 6.7 206 09/2013 - 12/2015 F4AFE611C*
IVECO 1629 EuroCargo 180 E 30 5.9 220 09/2005 - 01/2014 F4AE3681A*..
IVECO 2688 EuroCargo 180-280 6.7 206 09/2015 - F4AFE611C*
IVECO 1722 EuroCargo 230 E 22 5.9 154 - 230 03/2006 - 12/2009 F4AE 0681 D AM, AS
IVECO 1723 EuroCargo 230 E 24 5.9 176 03/2006 - 12/2011 F4AE0681B AM, AS
IVECO 1891 EuroCargo 260 E 28 5.9 202 09/2003 - 08/2008 F4AE0681A*C..
IVECO 1132 EuroCargo 320 E 28 5.9 202 09/2000 - 08/2003 F4AE0681A*C..
IVECO 1116 EuroCargo 65 E 13 3.9 95 08/2000 - 08/2003 F4AE0481D*C
IVECO 1475 EuroCargo 65 E 13 3.9 95 09/2003 - 08/2008 F4AE0481D*C
IVECO 1117 EuroCargo 65 E 15 3.9 110 08/2000 - 08/2003 F4AE0481C*C..
IVECO 1477 EuroCargo 65 E 15 3.9 110 09/2003 - 08/2008 F4AE0481C*C..
IVECO 1118 EuroCargo 75 E 13 3.9 95 09/2000 - 08/2003 F4AE0481D*C
IVECO 1476 EuroCargo 75 E 13 3.9 95 09/2003 - 08/2008 F4AE0481D*C
IVECO 1119 EuroCargo 75 E 15 3.9 110 09/2000 - 08/2003 F4AE0481C*CC
IVECO 1478 EuroCargo 75 E 15 3.9 110 09/2003 - 08/2008 F4AE0481C*C..
IVECO 1120 EuroCargo 75 E 17 3.9 125 09/2000 - 08/2003 F4AE0481A*C...
IVECO 1497 EuroCargo 75 E 17 3.9 125 09/2003 - 08/2008 F4AE0481A*C..
IVECO 1121 EuroCargo 75 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C...
IVECO 1498 EuroCargo 75 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1122 EuroCargo 80 E 15 3.9 110 09/2000 - 08/2003 F4AE0481C*C..
IVECO 1479 EuroCargo 80 E 15 3.9 110 09/2003 - 08/2008 F4AE0481C*C..
IVECO 1123 EuroCargo 80 E 17 3.9 125 09/2000 - 08/2003 F4AE0481A*C..
IVECO 1480 EuroCargo 80 E 17 3.9 125 09/2003 - 08/2008 F4AE0481A*C..
IVECO 1124 EuroCargo 80 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C..
IVECO 1481 EuroCargo 80 E 18 5.9 134 09/2003 - 08/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1125 EuroCargo 80 E 21 5.9 154 09/2000 - 08/2003 F4AE0681D*C..
IVECO 1482 EuroCargo 80 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
IVECO 1126 EuroCargo 90 E 17 3.9 125 09/2000 - 08/2003 F4AE0481A*C..
IVECO 1483 EuroCargo 90 E 17 3.9 125 09/2003 - 09/2008 F4AE0481A*C..
IVECO 1127 EuroCargo 90 E 18 5.9 134 09/2000 - 08/2003 F4AE0681E*C..
IVECO 1484 EuroCargo 90 E 18 5.9 134 09/2003 - 09/2008 F4AE0681E*C..
IVECO 1128 EuroCargo 90 E 21 5.9 154 09/2000 - 08/2003 F4AE0681D*C..
IVECO 1485 EuroCargo 90 E 21 5.9 154 09/2003 - 08/2008 F4AE0681D*C..
NEFAZ NEFTEKAMSK 2 5297 5.9 184 01/2000 - 6ISBe 250.30 RUS
NEFAZ NEFTEKAMSK 8 5299 6.7 184 01/2008 - 6ISBe 250.30 RUS
NEFAZ NEFTEKAMSK 7 5299 6.7 198 01/2008 - 6ISBe 270B RUS
NEW HOLLAND 85 T7060 6.7 164 10/2007 - 12/2014 AM, AS
NEW HOLLAND 181 TS 110A 4.5 16x16 4.5 81 12/2003 - 12/2007 F4DFE413E
NEW HOLLAND 657 TS 110A 4.5 24x24 4.5 81 12/2003 - 12/2007 F4DFE413E
NEW HOLLAND 324 TS 125A 12x12 6.7 93 07/2003 - 12/2007 NEF
NEW HOLLAND 660 TS 125A 16x16 6.7 93 07/2003 - 12/2007 NEF
NEW HOLLAND 661 TS 125A 24x24 6.7 93 07/2003 - 12/2007 NEF
NEW HOLLAND 325 TS 135A 16x16 6.7 100 07/2003 - 12/2007 NEF
NEW HOLLAND 662 TS 135A 24x24 6.7 100 07/2003 - 12/2007 NEF
PAZ PAVLOVO 6 3237 3.9 110 01/2000 - ISBe 150.30 RUS
VOLKSWAGEN 2592 8.150 E Electronic 3.9 110 07/2003 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 2599 8.150 EOD Electronic 3.9 110 02/2004 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 3903 9.150 3.9 110 06/2010 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 2600 9.150 EOD Electronic 3.9 110 02/2004 - 02/2012 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 3057 Constellation 17.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VOLKSWAGEN 3058 Constellation 24.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VOLKSWAGEN 2593 Worker 13.170 E Elec 3.9 125 02/2004 - 12/2006 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 2594 Worker 15.170 E Elec 3.9 125 02/2004 - 12/2006 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 2736 Worker 15.190 E Elec 3.9 125 12/2004 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VOLKSWAGEN 2595 Worker 17.250 E Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VOLKSWAGEN 2596 Worker 23.250 E Elec 5.9 184 02/2004 - 12/2006 ISBe6 AM, AS
VOLKSWAGEN 3255 Worker 24.250 E Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VOLKSWAGEN 3422 Worker 9.150 E Elect 3.9 110 07/2003 - 12/2011 ISBe4 ARM, WS

Od czego psują się wtryski w Dieslu?

Wtryskiwacze w silnikach diesla są kluczowymi elementami układu paliwowego, odpowiedzialnymi za dostarczanie precyzyjnej ilości paliwa do cylindrów podczas procesu spalania. Istnieje kilka czynników, które mogą przyczynić się do uszkodzenia lub zużycia wtryskiwaczy w silnikach diesla:

Brudne lub zanieczyszczone paliwo: Zanieczyszczenia, takie jak pyłki, osady i woda, które dostają się do zbiornika paliwa, mogą stopniowo osadzać się we wtryskiwaczach. To może prowadzić do zablokowania otworów wtryskiwacza, co wpływa na jakość rozpylenia paliwa i sprawność spalania.

Zużyte elementy wewnętrzne: Wtryskiwacze zawierają ruchome elementy, takie jak igły, tłoczyska i pierścienie, które są narażone na zużycie w wyniku ciągłej pracy i wysokich ciśnień. Z czasem może to prowadzić do luzów i utraty precyzji wtrysku.

Niewłaściwe paliwo: Użycie niewłaściwego rodzaju paliwa lub niskiej jakości paliwa może powodować szybsze zużywanie się wtryskiwaczy. Niektóre paliwa zawierają substancje, które mogą negatywnie wpływać na gumowe uszczelnienia i elementy wtryskiwaczy.

Niska jakość paliwa: Paliwa o niskiej jakości, które zawierają małą ilość dodatków lub stabilizatorów, mogą sprzyjać tworzeniu się osadów i nagarów we wtryskach.

Długi czas postoju pojazdu: Jeśli samochód długo stoi nieużywany, może dojść do gromadzenia się osadów i korozji we wtryskiwaczach, co może utrudnić ich pracę.

Awaria filtrów paliwa: Niesprawne filtry paliwa lub ich brak mogą spowodować dostanie się zanieczyszczeń bezpośrednio do wtryskiwaczy, co zwiększa ryzyko uszkodzenia.

Awaria układu zasilania paliwem: Uszkodzenie pomp paliwa lub innych elementów układu zasilania paliwem może powodować nierównomierne dostarczanie paliwa do wtryskiwaczy, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia.

Wykorzystanie dodatków o niewłaściwym składzie: Niektóre dodatki aplikowane do paliwa mogą działać niepożądanie na wtryskiwacze, powodując ich korozję lub uszkodzenie.

Ważne jest, aby dbać o odpowiednią jakość paliwa, regularnie wymieniać filtry paliwa oraz przestrzegać zaleceń producenta co do sprawdzania układu paliwowego. Regularne przeglądy mogą pomóc wykryć potencjalne problemy z wtryskiwaczami na wczesnym etapie i uniknąć kosztownych napraw.

To my zamawiamy kuriera

Całość zajmie 1-2 dni robocze!

Wystarczą dane Twojego auta

Dostępne od ręki w naszym magazynie

25 lat w branży i najnowszy sprzęt

Maszy pytania? Zadzwoń!

601 856 277

Zadzwoń

Opinie użytkowników

0 / 5
( 0 opinii )
5
4
3
2
1
Produkt jeszcze nie posiada żadnych opinii.