Wtryskiwacz 51101006035 Bosch IIIF | MAN




Wtryskiwacz 51101006035 Bosch IIIF | MAN
Cena:
od 190.00 zł
Regeneracja wtryskiwaczy - 80 zł + części

Dlaczego warto kupić:
• Najnowocześniejsza pracownia regeneracji wtryskiwaczy Common Rail i benzynowych w Polsce
• Autoryzacja Bosch Diesel Service – gwarancja najwyższej jakości usług
• 30-letnie doświadczenie w naprawie podzespołów układu paliwowego
• Gotowe do sprzedaży wtryskiwacze w dużych ilościach i atrakcyjnych cenach
• Oryginalne części firmy Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO
• Specyfikacja ze stołu probierczego Bosch EPS 708 oraz Bosch DCI 700 potwierdzająca parametry wtryskiwacza
• 2-letni okres gwarancyjny bez limitu kilometrów
• Przyjmujemy zlecenia wysyłkowe
• Podzespoły odbieramy/wysyłamy codziennie naszym kurierem
• Sprzedaż w Polsce i za granicą
• Szybki czas realizacji zamówienia
• Najlepsze ceny w Polsce!

Wtryskiwacze 51101006035 / 0445120030 pasują do modeli:
MAN 18.350 HOCL-R CIB R39 10.5 257 06/2009 - D 2066 LOH12
MAN 18.350 HOCLN R33 10.5 257 09/2008 - 09/2012 D 2066 LOH12
MAN 18.400 HOCL-R LBC A82 10.5 294 04/2006 - 05/2009 D 2066 LF06
MAN 18.430 HOCL-R CIB R39 10.5 316 07/2007 - D 2066 LOH10
MAN 18.430 HOCLN R33 10.5 316 03/2008 - D 2066 LOH10
MAN 19.350 HOCL-SD RR2 10.5 257 05/2013 - D 2066 LOH12
MAN 19.430 HOCL-CIB RR3 10.5 316 01/2014 - D 2066 LOH10
MAN 26.430 HOCLN-SD RR4 10.5 316 05/2013 - D 2066 LOH10
MAN Lion's Coach, RHC 46 R07,R08,R09 10.5 316 01/2009 - D 2066 LOH10
MAN TGA 18.310 FA, FH TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 18.310 FC, FK, F TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04 D
MAN TGA 18.350 FA TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 18.350 FC, FK, F TGA 10.5 257 03/2004 - 08/2008 D 2066 LF03 D
MAN TGA 18.390 FA, FH TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 18.390 FC, FK, F TGA 10.5 287 03/2004 - 08/2008 D 2066 LF02
MAN TGA 18.430 FA, FH TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 18.430 FC, FK, F TGA 10.5 316 03/2004 - 08/2008 D 2066 LF01 D
MAN TGA 19.350 FL-, FC-, TGA 10.5 258 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF03
MAN TGA 19.360 FL-, FC-, TGA 10.5 265 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF07
MAN TGA 19.390 FL-, FC-, TGA 10.5 287 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN TGA 19.400 FL-, FC-, TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN TGA 19.430 FL-, FC-, TGA 10.5 316 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN TGA 24.350 FN, FP TGA 10.5 257 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 24.390 FN, FP TGA 10.5 287 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 24.430 FN, FP TGA 10.5 316 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 26.310 FD, FH, F TGA 10.5 228 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 26.310 FD, FH, F TGA 10.5 228 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF04 D
MAN TGA 26.310 FD, FV TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 26.350 FD, FH, F TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 26.350 FD, FH, F TGA 10.5 257 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 26.350 FD, FV TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 26.390 FD, FFD, TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 26.390 FD, FH, F TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 26.390 FD, FH, F TGA 10.5 287 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF02 D
MAN TGA 26.430 FD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 26.430 FD, FH, F TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 26.430 FD, FH, F TGA 10.5 316 09/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN TGA 28.310 DF TGA Low Entry 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 28.310 FN TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 28.310 FN TGA 10.5 228 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 28.350 DF TGA Low Entry 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 28.350 FN TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 28.350 FN TGA 10.5 257 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 28.390 FN TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 28.390 FN TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02 D
MAN TGA 28.390 FN TGA 10.5 287 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 28.430 FN TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN TGA 28.430 FN TGA 10.5 316 04/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 28.430 FN TGA 10.5 316 10/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN TGA 32.350 FFD TGA 10.5 257 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 32.390 FFD TGA 10.5 287 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 32.430 FFD TGA 10.5 316 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 33.310 FFD TGA 10.5 228 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF04
MAN TGA 33.350 FD-WW TGA 10.5 257 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF03
MAN TGA 33.350 FDA TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 33.360 FD-, FDA- TGA 10.5 265 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF07
MAN TGA 33.390 FD-WW TGA 10.5 287 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN TGA 33.390 FDA TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 33.400 FD-, FDA- TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN TGA 33.430 FD-WW TGA 10.5 316 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN TGA 33.430 FDA TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 35.350 FFD TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 35.350 FFD TGA 10.5 257 08/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 35.350 VF TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 35.390 FFD TGA 10.5 287 08/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 35.430 FFD TGA 10.5 316 08/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN TGA 37.350 FFD TGA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF03
MAN TGA 37.390 FFD TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 37.430 FFD TGA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 39.390 FV TGA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 D 2066 LF02
MAN TGA 39.430 FFD TGA 10.5 316 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 40.390 FD-WW TGA 10.5 287 01/2005 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN TGA 40.390 FDA-WW TGA 10.5 287 01/2005 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN TGA 40.400 FD-WW TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN TGA 40.430 FD-WW TGA 10.5 316 07/2004 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN TGA 40.430 FDA-WW TGA 10.5 316 01/2005 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN TGA 41.350 FFD-WW TGA 10.5 257 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF03
MAN TGA 41.360 FV-WW TGA 10.5 265 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF07
MAN TGA 41.390 FFD-WW TGA 10.5 287 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF02
MAN TGA 41.400 FV-WW TGA 10.5 294 07/2006 - 05/2010 D 2066 LF06
MAN TGA 41.430 FFD TGA 10.5 316 06/2004 - 09/2006 D 2066 LF01 D
MAN TGA 41.430 FFD TGA 10.5 316 07/2004 - 09/2006 D 2066 LF01
MAN TGA 41.430 FFD-WW TGA 10.5 316 03/2004 - 05/2010 D 2066 LF01
MAN TGS 18.350 WW TGS 10.5 257 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN TGS 18.390 WW TGS 10.5 287 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN TGS 18.430 WW TGS 10.5 316 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN TGS 19.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN TGS 19.360 WW TGS 10.5 265 01/2010 - D 2066 LF07
MAN TGS 19.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN TGS 19.400 WW TGS 10.5 294 01/2010 - D 2066 LF06
MAN TGS 19.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN TGS 21.360 WW TGS 10.5 265 05/2012 - D 2066 LF07
MAN TGS 21.400 WW TGS 10.5 294 05/2012 - D 2066 LF06
MAN TGS 26.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN TGS 26.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN TGS 26.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN TGS 28.350 WW TGS 10.5 257 04/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN TGS 28.390 WW TGS 10.5 287 04/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN TGS 28.430 WW TGS 10.5 316 04/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN TGS 33.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 09/2016 D 2066 LF03
MAN TGS 33.360 WW TGS 10.5 265 03/2010 - D 2066 LF07
MAN TGS 33.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 09/2016 D 2066 LF02
MAN TGS 33.400 WW TGS 10.5 294 03/2010 - D 2066 LF06
MAN TGS 33.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 09/2016 D 2066 LF01
MAN TGS 35.390 WW TGS 10.5 287 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN TGS 35.430 WW TGS 10.5 316 06/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
MAN TGS 40.360 WW TGS 10.5 265 09/2011 - D 2066 LF07
MAN TGS 40.390 WW TGS 10.5 287 03/2010 - 09/2016 D 2066 LF02
MAN TGS 40.400 WW TGS 10.5 294 03/2010 - D 2066 LF06
MAN TGS 40.430 WW TGS 10.5 316 03/2010 - 09/2016 D 2066 LF01
MAN TGS 41.350 WW TGS 10.5 257 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF03
MAN TGS 41.360 WW TGS 10.5 265 01/2010 - D 2066 LF07
MAN TGS 41.390 WW TGS 10.5 287 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF02
MAN TGS 41.400 WW TGS 10.5 294 01/2010 - D 2066 LF06
MAN TGS 41.430 WW TGS 10.5 316 01/2010 - 12/2013 D 2066 LF01
Ile kosztuje kodowanie wtryskiwaczy?
Cena kodowania wtryskiwaczy może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, marka i model samochodu, specjalistyczna wiedza wymagana do przeprowadzenia tego procesu oraz zakres pracy. Poniżej przedstawiam widełki cenowe i kilka czynników, które mogą wpływać na koszt kodowania wtryskiwaczy. Cena kodowania wtryskiwaczy może wynosić +/- 100 zł. Jednakże warto pamiętać, że koszty mogą się różnić w zależności od lokalizacji i serwisu samochodowego. Bardziej zaawansowane modele samochodów lub wtryskiwacze o nietypowych specyfikacjach mogą być droższe w zakresie kodowania. Koszt kodowania wtryskiwaczy może być również uzależniony od specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wymaganego do wykonania tej usługi. Niektóre samochody mogą wymagać bardziej zaawansowanych procedur kodowania, co może wpływać na koszt usługi. Ponadto niektóre modele samochodów mogą mieć wtryskiwacze, które są bardziej trudne do dostępu, co może zwiększyć koszt pracy związany z ich kodowaniem. Innym czynnikiem, który może wpływać na koszt kodowania wtryskiwaczy, jest zakres pracy. Czasami konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych diagnostyk lub napraw związanych z wtryskiwaczami, co może wpływać na ostateczny koszt. Należy pamiętać, że kodowanie wtryskiwaczy jest często wykonywane w celu poprawy wydajności i osiągów samochodu, więc koszt może być uzasadniony, jeśli prowadzi to do lepszego działania pojazdu.