Lista silników grupy VAG
Mamy dla Ciebie ponad 4000 dostępnych wtryskiwaczy | |
Cena | Gotowe wtryskiwacze - od 190 zł Regeneracja wtryskiwaczy - 80 zł + części |
Czas realizacji | 24 - 48 godzin |
Gwarancja | 2 lata bez limitu kilometrów |

W naszej ofercie znajdziesz wtryskiwacze, pompowtryskiwacze oraz pompy Common Rail!
- nowe
- regenerowane na wymianę
- używane z gwarancją
Poniżej prezentujemy listy z oznaczeniami lub numerami silników modeli samochodów głównych marek wchodzących w skład grupy VAG, tj. Volkswagen, Audi, Seat i Skoda.
Nierozerwalnie z niemiecką motoryzacją związana jest firma VAG. Wątpię, żeby komukolwiek trzeba było wyjaśniać skrót od Volkswagen Auto Group, niemieckich "samochodów dla ludu" jest w Polsce zwyczajnie zbyt dużo, żeby nie zetknąć się do tej pory z podobnym nazewnictwem. Mimo że historia marki ma swoje jaśniejsze i ciemniejsze karty, jednego nie można im odmówić w żadnym wypadku. W konstrukcji silników, powstających we współpracy z dostawcą rozwiązań technologicznych stosowanych w motoryzacji, jakim jest Bosch, nie mają sobie równych. To właśnie w samochodach marki Volkswagen, Skoda, Seat czy Audi prezentowane były najsłynniejsze jednostki napędowe świata. (Tak, w tym również 1.9 TDI)

1. Historia legendy
Właśnie od 1.9 TDI zaczniemy. TDI to skrót i bynajmniej nie oznacza on Turbo-DIesel, a Turbo Direct Injection. Dlaczego tak? Ponieważ była to pierwsza na świecie jednostka napędowa, w której wtrysk paliwa następował bezpośrednio do komory spalania w silniku. Silnik ten wprowadzony na rynek został jako podstawowa jednostka napędowa dla Audi 80. Wyposażony w turbosprężarkę, w elektronicznie sterowaną pompę rozdzielaczową oraz ośmiozaworową głowicę silnik produkował, niebagatelne, 90 koni. Dodajmy niebagatelne, jak na tamte czasy.
Oczywiście VAG nie spoczął na laurach i kontynuował rozwijanie tej jednostki. Do konstrukcji silnika, na przestrzeni lat trafiły między innymi:
- turbosprężarkę o zmiennej geometrii kierowania spalin,
- intercooler,
- dwumasowe koło zamachowe,
- pompowtryskiwacze.
Połączenie tych wszystkich rozwiązań (które jako udoskonalone do dziś pracują pod maskami samochodów na całym świecie) pozwoliło na uzyskanie jeszcze 20 koni mocy więcej.
Dziś, mimo że z taśm nie zjeżdżają już samochody osobowe wyposażone w pompowtryskiwacze, to wciąż można je zobaczyć wśród samochodów na naszych drogach. Przyczyna tego jest prosta – silniki te są tak niezawodne i tak żywotne, że wszystkie niemal współczesne produkcje mogą im tych cech pozazdrościć. Najlepszym tego dowodem są przebiegi tych jednostek, nierzadko przekraczające 500 tysięcy kilometrów i więcej.
2. Co to znaczy spocząć na laurach?
Niechlubnym następcą tej jednostki jest silnik 2.0 TDI, który również stał się "legendą za życia", choć jeśli chcielibyśmy być szczerzy, to "za życia" do legendy przeszły jedynie nieliczne egzemplarze. Wszystko to z racji dużo większej awaryjności i kosztownej eksploatacji. Ciężko powstrzymać się od opinii, że ta jednostka była zwyczajnie niedopracowana. Potwierdzeniem tych słów niech będzie fakt, że Volkswagen wprowadzał zmiany w konstrukcji silnika już po premierze, stąd mnogość różnorakich rozwiązań, wykorzystywanych podzespołów i usprawnień. Dlatego, jeśli ktoś odważny decyduje się na zakup pojazdu z tym właśnie silnikiem, musi być przygotowany na różnego rodzaju kosztowne niespodzianki.
Jednostka ta łączy w sobie wady starszych silników diesla z wadami silników nowych. Wśród elementów, które narażone są na wyeksploatowanie, wymienić można:
- wałek rozrządu (którego krzywki wycierały się, zaślepki wypadały, a sam wałek tracił zęby lub rozciągał łańcuch)
- filtr cząstek stałych (w mieście DPF w 2.0 TDI nie wytrzyma nawet deklarowanej żywotności, a wymiana jest droga)
- pompowtryskiwacze (zanim w 2007 roku wprowadzono Common Rail, psuły się pompowtryskiwacze, zapychając się, rozszczelniając lub wycierając wałek. Na szczęście po 2007 roku pompowtryskiwacze już się nie psują. Psuje się za to Common Rail)
- pompa oleju (jak się psuć, to po całości. W przypadku kiedy nie zauważymy, że pada/padła pompa oleju, problem mamy właściwie gwarantowany. Kilka chwil pracy bez oleju i tłoki mamy do wymiany),
- dwumasa (o tym, że silnik diesla jest głośny wiedzą wszyscy, jednak nie każdy wie, że jest także... energiczny, a swoją energię przekazuje w postaci drgań na całe auto. Dla układu przełożenia napędu byłby to prawdziwy wyrok, gdyby nie dwumasowe koło zamachowe. Dzięki temu jest to wyrok dla dwumasy. Powyżej 100 tysięcy kilometrów przebiegu ryzyko pojawienia się usterek rośnie na tyle znacząco, że nie można go pominąć. A skoro tak, to prędzej czy później wystąpią, a wtedy czeka nas minimum 2000 złotych nagrody dla mechanika za dobranie dla nas nowego koła zamachowego),
- silnik (wydawałoby się, że już nic więcej nie może się zepsuć, skoro może zepsuć się niemal wszystko. I tutaj VW ma dla nas niespodziankę, ponieważ oprócz wszystkich elementów silnika zepsuć może się również jego... głowica. Podobno od 2006 roku, w poprawionych głowicach 2.0 TDI nie występuje już, tak popularne przed 2006 rokiem, pękanie głowic w okolicach 3 cylindrów. Mechanicy mają nieco inne zdanie).
Na zakończenie historii o 2.0 TDI chciałoby się dodać jakiś przyjemny akcent, na przykład: "Po wprowadzeniu w 2007 roku do konstrukcji silnika zasilania zasobnikowego typu Common Rail, wszystkie problemy zniknęły", niestety brak jest takiej możliwości. Oczywiście wprowadzono wiele zmian, ale powstająca dopiero technologia Common Rail w silnikach VAG w porównaniu z rozwiązaniami włoskimi była mocno z tyłu. Dodatkowo koszty eksploatacji nie spadły aż tak znacząco, jak obiecuje VW, ponieważ Common Rail to układ delikatny i łatwo doprowadzić do jego uszkodzenia, szczególnie jeśli praktykuje się przyzwyczajenia z topornego, choć niezawodnego 1.9 TDI.
3. Regeneracja fabryczna wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy BX
Doskonałą informacją dla wszystkich, którzy z bliżej niewyjaśnionych względów zdecydowali się na podobne rozwiązania, jak 2.0 TDI w swoich samochodach, mamy dobrą informację – zarówno wtryskiwacze, pompowtryskiwacze, jak i wtryski Common Rail poddają się procesowi regeneracji. Jest to zbiór procesów, których zadaniem jest technika odtwórcza końcowych elementów układu zasilania silnika – czyli wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Poprzez kolejne etapy sprawdzania, czyszczenia, wymiany zużytych elementów oraz montażu i kalibracji wtryskiwacze i pompowtryskiwacze przechodzą w specjalistycznych pracowniach regeneracji oraz w fabrykach Bosch, które zapewniają od pewnego czasu możliwość skorzystania z programu Bosch eXchange. Wtryskiwacze i pompowtryskiwacze BX to urządzenia, które ponownie trafiły w ręce inżynierów i na drodze rygorystycznych testów określono, co w nich się zepsuło, jak to naprawić, by następnie sprzedać po obniżonej cenie. Doskonały sposób na zmniejszenie ilości wydawanych na konserwację i eksploatację auta pieniędzy. Dobrą wiadomością jest, że nie musimy wysyłać naszych wtryskiwaczy do Niemiec. Są w Polsce specjalistyczne zakłady, które zajmują się regeneracją takich urządzeń, a ich ceny w porównaniu do nowych urządzeń na wymianę potrafią zaskoczyć naprawdę niskim kosztem i wysoką jakością.
Przygotowaliśmy specjalnie dla wszystkich użytkowników diesla zestawienie wszystkich silników wykorzystywanych przez Volkswagen Auto Group - VAG
Silniki grupy VAG w jednym miejscu
Na pierwszym miejscu - Skoda.
To je czeska technologia - Skoda
Jej historia sięga połowy XIX wieku, kiedy powstały zakłady Skody, Skodą jeszcze nienazwane. Wcześniejszy właściciel Arnost Waldstein sprzedał swoją fabrykę Emilowi Skodzie, który stworzył z niej największe przedsiębiorstwo produkcyjne Austro-Węgier. Dopiero po jego śmierci zakłady zajęły się produkcją samochodów. Z doskonałym zresztą skutkiem.
NUMER/OZNACZENIE SILNIKA | moc KW | moc KM | pojemność | liczba cylindrów | montowany w latach | modele pojazdów w których był montowany |
33* | 33 | 45 | 1,05 | 4 | 08/76 - 12/89 | SKODA 105 |
37* | 37 | 50 | 1,2 | 4 | 08/76 - 12/89 | SKODA 120 |
40* | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 10/90 - 07/95 | FAVORIT |
40* | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 10/94 - 07/96 | FELICIA |
42* | 42 | 57 | 1,3 | 4 | 01/91 - 12/93 | FAVORIT |
43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 01/89 - 07/95 | FAVORIT |
43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 10/94 - 07/96 | FELICIA |
43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 01/84 - 12/88 | SKODA 130 |
43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 01/87 - 12/89 | SKODA 135 |
46* | 46 | 63 | 1,3 | 4 | 08/87 - 07/91 | FAVORIT |
46* | 46 | 63 | 1,3 | 4 | 01/87 - 12/89 | SKODA 136 |
50* | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 01/93 - 07/95 | FAVORIT |
50* | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 03/93 - 09/94 | FAVORIT |
50* | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 10/94 - 07/96 | FELICIA |
55* | 41 | 55 | 1,2 | 4 | 08/76 - 12/89 | SKODA 120 |
AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 05/95 - | FELICIA |
AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 01/98 - 08/01 | FELICIA |
AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 10/96 - | OCTAVIA |
AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 08/00 - 09/04 | OCTAVIA |
AEF | 47 | 64 | 1,9 | 4 | 10/95 - | FELICIA |
AEG | 85 | 115 | 2 | 4 | 09/00 - 01/05 | OCTAVIA |
AEG | 85 | 115 | 2 | 4 | 10/04 - 01/05 | OCTAVIA |
AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 02/97 - | OCTAVIA |
AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/98 - | OCTAVIA |
AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/00 - 09/04 | OCTAVIA |
AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 10/04 - 12/07 | OCTAVIA |
AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/00 - 09/04 | OCTAVIA |
AGN | 92 | 125 | 1,8 | 4 | 10/96 - | OCTAVIA |
AGP | 50 | 68 | 1,9 | 4 | 05/97 - | OCTAVIA |
AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/99 - | OCTAVIA |
AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 08/00 - 12/09 | OCTAVIA |
AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/04 - 12/09 | OCTAVIA |
AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 08/00 - 02/06 | OCTAVIA |
AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/96 - | OCTAVIA |
AGU | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 05/98 - | OCTAVIA |
AGU | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 08/00 - 12/10 | OCTAVIA |
AGU | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 10/04 - 12/10 | OCTAVIA |
AHF | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 08/00 - 01/06 | OCTAVIA |
AHF | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 08/97 - | OCTAVIA |
AKL | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/98 - | OCTAVIA |
AKL | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/98 - | OCTAVIA |
AKL | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/00 - 05/07 | OCTAVIA |
ALH | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 08/00 - 03/10 | OCTAVIA |
ALH | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/04 - 03/10 | OCTAVIA |
AMD | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 02/99 - | OCTAVIA |
AMD | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 08/00 - 03/01 | OCTAVIA |
AME | 50 | 68 | 1,4 | 4 | 08/99 - 05/03 | FABIA |
AMF | 55 | 75 | 1,4 | 3 | 04/03 - 10/05 | FABIA |
AMG | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 08/96 - | FELICIA |
AMG | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 01/98 - 08/01 | FELICIA |
AMH | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 08/96 - | FELICIA |
AMH | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 01/98 - 08/01 | FELICIA |
AMJ | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 08/96 - | FELICIA |
AMX | 142 | 193 | 2,8 | 6 | 12/01 - 03/08 | SUPERB |
APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 05/99 - | OCTAVIA |
APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/00 - 05/07 | OCTAVIA |
APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 10/04 - 05/07 | OCTAVIA |
AQM | 50 | 68 | 1,9 | 4 | 08/00 - 12/03 | OCTAVIA |
AQV | 37 | 50 | 1 | 4 | 10/00 - 08/02 | FABIA |
AQW | 50 | 68 | 1,4 | 4 | 08/00 - 05/03 | FABIA |
AQY | 85 | 115 | 2 | 4 | 05/99 - | OCTAVIA |
AQY | 85 | 115 | 2 | 4 | 05/99 - | OCTAVIA |
AQY | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/00 - 03/02 | OCTAVIA |
ARV | 37 | 50 | 1 | 4 | 10/00 - 08/02 | FABIA |
ARX | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 08/00 - 05/06 | OCTAVIA |
ARZ | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 01/00 - 07/00 | OCTAVIA |
ASV | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 10/00 - | OCTAVIA |
ASV | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 08/00 - 01/06 | OCTAVIA |
ASY | 47 | 64 | 1,9 | 4 | 11/99 - 03/08 | FABIA |
ASZ | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 06/03 - 10/05 | FABIA |
ASZ | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 09/02 - 09/04 | OCTAVIA |
ATD | 74 | 100 | 1,9 | 4 | 01/00 - 10/05 | FABIA |
ATD | 74 | 100 | 1,9 | 4 | 08/00 - 01/06 | OCTAVIA |
ATF | 88 | 120 | 2 | 4 | 11/99 - | OCTAVIA |
ATZ | 50 | 68 | 1,4 | 4 | 08/99 - 01/01 | FABIA |
AUA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/00 - 08/03 | FABIA |
AUA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 10/99 - 05/02 | FABIA |
AUB | 74 | 100 | 1,4 | 4 | 12/99 - 08/03 | FABIA |
AUM | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 08/00 - 12/10 | OCTAVIA |
AUM | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 10/04 - 12/10 | OCTAVIA |
AUQ | 132 | 180 | 1,8 | 4 | 12/00 - 09/04 | OCTAVIA |
AUQ | 132 | 180 | 1,8 | 4 | 10/04 - 01/06 | OCTAVIA |
AVB | 74 | 100 | 1,9 | 4 | 06/02 - 10/05 | SUPERB |
AVF | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 01/04 - 03/08 | SUPERB |
AVU | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 08/00 - 04/02 | OCTAVIA |
AWT | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 12/01 - 03/08 | SUPERB |
AWX | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 12/01 - 03/08 | SUPERB |
AWY | 40 | 54 | 1,2 | 3 | 07/01 - 05/04 | FABIA |
AXP | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 08/00 - 01/02 | OCTAVIA |
AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 10/05 - 12/07 | FABIA |
AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 10/05 - 12/07 | FABIA |
AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 10/05 - 12/10 | OCTAVIA |
AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 03/06 - 05/06 | ROOMSTER |
AYM | 114 | 155 | 2,5 | 6 | 12/01 - 08/03 | SUPERB |
AZE | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 04/00 - 03/03 | FABIA |
AZF | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 04/00 - 03/03 | FABIA |
AZH | 85 | 115 | 2 | 4 | 11/99 - | OCTAVIA |
AZH | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/00 - 09/04 | OCTAVIA |
AZJ | 85 | 115 | 2 | 4 | 03/02 - 01/06 | OCTAVIA |
AZJ | 85 | 115 | 2 | 4 | 03/02 - 09/04 | OCTAVIA |
AZL | 85 | 115 | 2 | 4 | 12/99 - 07/04 | FABIA |
AZL | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/04 - 12/07 | FABIA |
AZM | 85 | 115 | 2 | 4 | 12/01 - 03/08 | SUPERB |
AZQ | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 01/03 - 07/04 | FABIA |
AZQ | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 08/04 - 12/04 | FABIA |
AZV | 100 | 136 | 2 | 4 | 11/08 - 05/10 | OCTAVIA |
AZV | 100 | 136 | 2 | 4 | 02/04 - 10/08 | OCTAVIA |
BBG | 140 | 190 | 2,8 | 6 | 06/02 - 03/08 | SUPERB |
BBG | 140 | 190 | 2,8 | 6 | 06/02 - 03/08 | SUPERB |
BBG | 140 | 190 | 2,8 | 6 | 06/02 - 03/08 | SUPERB |
BBM | 44 | 60 | 1,2 | 3 | 12/06 - 05/09 | FABIA |
BBY | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 04/02 - 05/04 | FABIA |
BBZ | 74 | 100 | 1,4 | 4 | 05/02 - 07/04 | FABIA |
BBZ | 74 | 100 | 1,4 | 4 | 08/04 - 12/07 | FABIA |
BCA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/04 - 05/06 | OCTAVIA |
BCA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 01/02 - 12/10 | OCTAVIA |
BDG | 120 | 163 | 2,5 | 6 | 08/03 - 03/08 | SUPERB |
BFQ | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 04/02 - 12/10 | OCTAVIA |
BGU | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/04 - 05/05 | OCTAVIA |
BJB | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08 - 12/10 | OCTAVIA |
BJB | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 02/04 - 10/08 | OCTAVIA |
BKC | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/04 - 02/06 | OCTAVIA |
BKC | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/04 - 02/06 | OCTAVIA |
BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/08 - 05/10 | OCTAVIA |
BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 02/04 - 10/08 | OCTAVIA |
BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 01/09 - 03/10 | SUPERB |
BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 01/09 - 03/10 | SUPERB COMBI AMBITIO |
BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 01/09 - 03/10 | SUPERB COMBI ELEGANC |
BKY | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/04 - 12/07 | FABIA |
BKY | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/04 - 07/04 | FABIA |
BLF | 85 | 115 | 1,6 | 4 | 02/04 - 10/08 | OCTAVIA |
BLR | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/04 - 11/05 | OCTAVIA |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 04/07 - 03/10 | FABIA |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/09 - 03/10 | FABIA SCOUT |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08 - 05/10 | OCTAVIA |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/06 - 10/08 | OCTAVIA |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/06 - 10/08 | OCTAVIA |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08 - 11/09 | OCTAVIA |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/06 - 03/10 | ROOMSTER |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08 - 09/10 | SUPERB |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 07/08 - 09/10 | SUPERB |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08 - 09/10 | SUPERB COMBI AMBITIO |
BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08 - 09/10 | SUPERB COMBI ELEGANC |
BLT | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 10/05 - 04/07 | FABIA |
BLX | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/04 - 11/05 | OCTAVIA |
BLY | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/04 - 11/05 | OCTAVIA |
BMD | 40 | 54 | 1,2 | 3 | 05/04 - 12/07 | FABIA |
BME | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 12/04 - 12/07 | FABIA |
BME | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 05/06 - 01/07 | ROOMSTER |
BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/08 - 05/10 | OCTAVIA |
BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 07/06 - 10/08 | OCTAVIA |
BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/08 - 05/10 | OCTAVIA |
BMN | 125 | 170 | 2 | 4 | 04/06 - 05/08 | OCTAVIA |
BMP | 103 | 140 | 2 | 4 | 03/08 - 03/10 | SUPERB |
BMP | 103 | 140 | 2 | 4 | 03/08 - 03/10 | SUPERB COMBI AMBITIO |
BMP | 103 | 140 | 2 | 4 | 03/08 - 03/10 | SUPERB COMBI ELEGANC |
BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 01/07 - 03/10 | FABIA |
BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 03/08 - 03/10 | FABIA |
BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 05/09 - 03/10 | FABIA SCOUT |
BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 07/06 - 03/10 | ROOMSTER |
BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 02/07 - 09/10 | FABIA |
BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 10/05 - 12/07 | FABIA |
BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 05/09 - 09/10 | FABIA ACTIV |
BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 07/06 - 03/10 | ROOMSTER |
BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 01/07 - 03/10 | FABIA |
BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 10/05 - 12/07 | FABIA |
BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 05/09 - 03/10 | FABIA SCOUT |
BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 05/06 - 03/10 | ROOMSTER |
BPZ | 85 | 116 | 1,9 | 4 | 01/07 - 03/08 | SUPERB |
BSE | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 11/08 - | OCTAVIA |
BSE | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BSE | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/09 - | OCTAVIA |
BSF | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 11/08 - | OCTAVIA |
BSF | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BSS | 103 | 140 | 2 | 4 | 10/05 - 03/08 | SUPERB |
BSS | 103 | 140 | 2 | 4 | 10/05 - 03/08 | SUPERB |
BSV | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 10/05 - 05/07 | SUPERB |
BSW | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 04/07 - 03/10 | FABIA |
BSW | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/09 - 03/10 | FABIA SCOUT |
BSW | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/06 - 03/10 | ROOMSTER |
BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 04/07 - 07/10 | FABIA |
BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10 - 07/10 | FABIA |
BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 05/09 - 07/10 | FABIA SCOUT |
BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10 - 07/10 | FABIA SCOUT |
BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 05/06 - 07/10 | ROOMSTER |
BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 05/06 - 12/07 | FABIA |
BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 11/08 - 11/10 | OCTAVIA |
BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 05/06 - 10/08 | OCTAVIA |
BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 05/09 - | OCTAVIA |
BVX | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BVY | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BVZ | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BWA | 147 | 200 | 2 | 4 | 10/05 - 10/08 | OCTAVIA |
BWW | 91 | 124 | 2 | 4 | 02/06 - 02/06 | SUPERB |
BWW | 91 | 124 | 2 | 4 | 02/06 - 02/06 | SUPERB |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08 - 12/10 | OCTAVIA |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/06 - 10/08 | OCTAVIA |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/06 - 10/08 | OCTAVIA |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08 - 12/10 | OCTAVIA |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08 - 11/10 | SUPERB |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08 - 11/10 | SUPERB COMBI AMBITIO |
BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08 - 11/10 | SUPERB COMBI ELEGANC |
BXW | 63 | 86 | 1,4 | 4 | 01/07 - 03/10 | FABIA |
BXW | 63 | 86 | 1,4 | 4 | 05/09 - 03/10 | FABIA SCOUT |
BXW | 63 | 86 | 1,4 | 4 | 05/06 - 03/10 | ROOMSTER |
BXX | 85 | 116 | 2 | 4 | 06/08 - | OCTAVIA |
BXX | 85 | 116 | 2 | 4 | 04/07 - | OCTAVIA |
BYJ | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 04/07 - | OCTAVIA |
BYJ | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 04/07 - | OCTAVIA |
BZB | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 06/07 - 10/08 | OCTAVIA |
BZB | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 03/08 - 05/09 | SUPERB |
BZG | 51 | 70 | 1,2 | 3 | 01/07 - 05/09 | FABIA |
BZG | 51 | 70 | 1,2 | 3 | 01/07 - 03/09 | ROOMSTER |
CAVE | 132 | 180 | 1,4 | 4 | 05/10 - | FABIA |
CAVE | 132 | 180 | 1,4 | 4 | 05/10 - | FABIA |
CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 11/08 - | OCTAVIA |
CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 05/09 - | OCTAVIA |
CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10 - | YETI AMBITION |
CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10 - | YETI EXPERIENCE |
CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10 - | YETI TRACK |
CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08 - | SUPERB |
CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08 - | SUPERB COMBI AMBITIO |
CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08 - | SUPERB COMBI ELEGANC |
CAYA | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 04/10 - | FABIA |
CAYA | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 04/10 - | FABIA SCOUT |
CAYA | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 04/10 - | FABIA SCOUT |
CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10 - | FABIA |
CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10 - | FABIA SCOUT |
CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10 - | FABIA SCOUT |
CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10 - | ROOMSTER |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10 - | FABIA |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10 - | FABIA SCOUT |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10 - | FABIA SCOUT |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 06/09 - | OCTAVIA |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 06/09 - | OCTAVIA |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 06/09 - | OCTAVIA |
CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10 - | ROOMSTER |
